Бургас является самым крупным городом в юго-восточной Болгарии, расположен на берегу Черного моря, в середине большого Бургасского залива. В непосредственной близости находится международный аэропорт города, который обслуживает более 2 миллионов пассажиров в год. Благодаря его стратегическое положение, Бургас является важным центром морского туризма с множеством удобств и связей на курортах Южного побережья Черного моря. В связи с этим, позвольте нам предложить вам наши услуги - трансфер из аэропорта в Бургасе, на всех морских и горных курортов в Болгарии. Наша компания имеет огромный опыт перевозки туристов, наши автомобили оснащены кондиционерами и мы сделаем все возможное, чтобы ваше путешествие было максимально комфортно и безопасно. Если наше предложение заинтересовало Вас, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону или электронной почте. Мы ответим на все ваши вопросы и будем рады организуем трансфер в аэропорту или иной точке прибытия. И все это по разумной цене!
Фиксированные цены на трансфер из/в аэропорт Бургас
| Направление | Такси | Mинивэн | Микроавтобус / Авотбус | |||
| 4 | 5 | 8 | 18 | 28 | 54 | |
| Солнечный берег | € 25 | € 23 | € 30 | € 40 | € 65 | € 120 | € 130 |
| Святой Влас | € 25 | € 30 | € 40 | € 70 | € 130 | € 140 |
| Елените | € 28 | € 35 | € 40 | € 75 | € 140 | € 150 |
| Несебр | € 25 | € 23 | € 30 | € 38 | € 65 | € 110 | € 120 |
| Равда | € 23 | € 20 | € 30 | € 35 | € 55 | € 100 | € 110 |
| Ахелой | € 20 | € 25 | € 35 | € 50 | € 90 | € 100 |
| Поморие | € 15 | € 13 | € 18 | € 20 | € 45 | € 80 | € 90 |
| Бургас | € 10 | € 8 | € 10 | € 20 | € 40 | € 60 | € 90 |
| Черноморец | € 20 | € 25 | € 35 | € 60 | € 100 | € 110 |
| Созополь | € 25 | € 30 | € 40 | € 70 | € 120 | € 130 |
| Дюны | € 28 | € 33 | € 43 | € 80 | € 130 | € 140 |
| Аркутино | € 28 | € 33 | € 43 | € 80 | € 130 | € 140 |
| Приморско | € 30 | € 35 | € 50 | € 95 | € 140 | € 150 |
| Китен | € 33 | € 35 | € 50 | € 100 | € 150 | € 160 |
| Лозенец | € 38 | € 35 | € 43 | € 60 | € 105 | € 160 | € 170 |
| Царево | € 38 | € 45 | € 60 | € 120 | € 170 | € 180 |
| Ахтопол | € 43 | € 50 | € 65 | € 135 | € 190 | € 200 |
| Синеморец | € 45 | € 53 | € 68 | € 145 | € 220 | € 230 |
| Обзор | € 38 | € 48 | € 50 | € 115 | € 170 | € 180 |
| Бяла | € 40 | € 50 | € 55 | € 125 | € 180 | € 190 |
| Варна | € 60 | € 65 | € 90 | € 210 | € 280 | € 290 |
| Констин и Елена | € 65 | € 75 | € 95 | € 220 | € 280 | € 290 |
| Золотые Пески | € 70 | € 80 | € 95 | € 225 | € 280 | € 290 |
| Албена | € 75 | € 85 | € 95 | € 235 | € 280 | € 290 |
| Кранево | € 75 | € 85 | € 95 | € 235 | € 280 | € 290 |
| Каварна | € 90 | € 99 | € 130 | € 290 | € 340 | € 350 |
| Балчик | € 80 | € 90 | € 120 | € 290 | € 320 | € 330 |
| Стамбул (Ататюрк) | € 175 | € 185 | € 235 | € 450 | € 570 | € 670 |
| Стамбул (Сабиха) | € 200 | € 215 | € 270 | € 510 | € 630 | € 760 |
| София | € 160 | € 180 | € 240 | € 450 | € 570 | € 670 |
| Пловдив | € 115 | € 125 | € 165 | € 350 | € 440 | € 460 |
| Русе | € 120 | € 130 | € 160 | € 380 | € 490 | € 590 |
| Велико Тырново | € 120 | € 130 | € 160 | € 350 | € 440 | € 460 |
| Бухарест | € 199 | € 210 | € 250 | € 450 | € 570 | € 670 |
| Констанца | € 155 | € 165 | € 205 | € 400 | € 540 | € 560 |
* Выберите Ваше направление из меню слева, чтобы узнать подробности о цены на трансферы и как можно отправить Ваш заказ. Если ваша конечная цель не указана в таблице или нет цены, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы постараемся предложить Вам наиболее выгодную цену!